OrangeVPS上线香港VPS的信息,昨天收到商家关于香港机房对中国大陆线路优化的信息,赵容测试了下ping,现在确实是直连了,以前我本地300多ms,现在只有40ms,所以分享下。OrangeVPS是一家成立于2023年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS和独立服务器租用等业务,数据中心在新加坡、中国香港和美国堪萨斯机房。
香港VPS为20M国际带宽、1Gbps本地带宽,NVMe SSD硬盘,默认1个IPv4,支持支付宝、PayPal或者信用卡付款。
香港VPS BASIC PLANS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|
KVM | 单核 | 2GB | 25GB | 2TB/1Gbps | $6/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $12/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $24/月 | 点击购买 |
香港VPS AP OPTIMIZED CPU
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $18/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $36/月 | 点击购买 |
KVM | 八核 | 16GB | 160GB | 6TB/1Gbps | $72/月 | 点击购买 |
香港VPS AP HIGH MEMORY
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|
KVM | 双核 | 24GB | 20GB | 5TB/1Gbps | $36/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 48GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $72/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 96GB | 80GB | 7TB/1Gbps | $168/月 | 点击购买 |
- 测试IP:31.58.152.19 https://hk-lg.orangevps.com/5GB-orangevps.bin
- 重要提示:虽然目前已优化直连,但是线路是否永久不清楚,目前常规套餐价格也不算低(首发2美元倒是可以继续持有),请自行斟酌入手。